สนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
จังหวัด สนามสอบ อำเภอ ตรี โท เอก รวม
นนทบุรี 1. วัดเฉลิมพระเกียรติ เมือง 550   161   8   719  
นนทบุรี 2. โรงเรียนเทศบาล ๔ เมือง 1,162   240   33   1,435  
นนทบุรี 3. โรงเรียนเทศบาล ๒ เมือง 751   122   11   884  
นนทบุรี 4. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เมือง 433   137   22   592  
นนทบุรี 5. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา เมือง 277   -   -   277  
นนทบุรี 6. เรือนจำกลางบางขวาง เมือง 419   248   108   775  
นนทบุรี 7. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เมือง 136   9   2   147  
นนทบุรี 8. โรงเรียนวัดจันทร์ บางกรวย 452   111   49   612  
นนทบุรี 9. โรงเรียนวัดศรีประวัติ บางกรวย 158   15   1   174  
นนทบุรี 10. โรงเรียนเทพศิรินทร์ บางกรวย 818   961   376   2,155  
นนทบุรี 11. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต บางกรวย 91   60   41   192  
นนทบุรี 12. วัดกลางเกร็ด ปากเกร็ด 219   41   7   267  
นนทบุรี 13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปากเกร็ด 1,016   439   9   1,464  
นนทบุรี 14. บ้านเกร็ดตระการ ปากเกร็ด 43   11   4   58  
นนทบุรี 15. วัดละหาร บางบัวทอง 1,319   475   58   1,852  
นนทบุรี 16. วัดพิกุลเงิน บางใหญ่ 421   268   24   713  
นนทบุรี 17. โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ 217   19   3   239  
นนทบุรี 18. วัดไทรใหญ่ ไทรน้อย 2,223   305   40   2,568  
ปทุมธานี 19. โรงเรียนคณะราษฎร์ปทุมธานี เมือง 596   673   466   1,735  
ปทุมธานี 20. โรงเรียนปทุมวิไล เมือง 1,629   1,382   946   3,957  
ปทุมธานี 21. วัดเปรมประชา เมือง 444   252   62   758  
ปทุมธานี 22. โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง เมือง 435   164   -   599  
ปทุมธานี 23. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เมือง 371   171   87   629  
ปทุมธานี 24. วัดชัยสิทธาวาส สามโคก 415   135   30   580  
ปทุมธานี 25. วัดป่างิ้ว สามโคก 123   126   78   327  
ปทุมธานี 26. วัดบ่อทอง ลาดหลุมแก้ว 483   69   4   556  
ปทุมธานี 27. โรงเรียนบัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว 576   168   25   769  
ปทุมธานี 28. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลาดหลุมแก้ว 367   513   68   948  
ปทุมธานี 29. วัดพระธรรมกาย คลองหลวง 334   107   90   531  
ปทุมธานี 30. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลองหลวง 69   27   15   111  
ปทุมธานี 31. โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต คลองหลวง 617   586   171   1,374  
ปทุมธานี 32. วัดบางขัน คลองหลวง 810   -   -   810  
ปทุมธานี 33. โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ คลองหลวง 433   89   22   544  
ปทุมธานี 34. โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ คลองหลวง 256   -   -   256  
ปทุมธานี 35. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ คลองหลวง 473   24   -   497  
ปทุมธานี 36. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง คลองหลวง 349   -   -   349  
ปทุมธานี 37. วัดตะวันเรือง คลองหลวง 258   89   10   357  
ปทุมธานี 38. โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองหลวง 571   -   -   571  
ปทุมธานี 39. วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา 390   12   -   402  
ปทุมธานี 40. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1,127   535   -   1,662  
ปทุมธานี 41. วัดราษฎร์ศรัทธาราม ลำลูกกา 141   26   269   436  
ปทุมธานี 42. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ลำลูกกา 291   129   64   484  
ปทุมธานี 43. โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ลำลูกกา 218   242   42   502  
ปทุมธานี 44. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ ลำลูกกา 497   185   18   700  
ปทุมธานี 45. โรงเรียนมัธยมสังคีต ลำลูกกา 351   144   -   495  
ปทุมธานี 46. วัดดอนใหญ่ ลำลูกกา 130   28   -   158  
ปทุมธานี 47. โรงเรียนเทพศิรินทร์ปทุมธานี ลำลูกกา 634   -   -   634  
ปทุมธานี 48. โรงเรียนสายปัญญา ธัญบุรี 437   519   280   1,236  
ปทุมธานี 49. วัดเขียนเขต ธัญบุรี 281   175   4   460  
ปทุมธานี 50. เรือนจำอำเภอธัญบุรี ธัญบุรี 79   46   14   139  
ปทุมธานี 51. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย ธัญบุรี 138   10   3   151  
ปทุมธานี 52. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี 52   -   -   52  
ปทุมธานี 53. วัดอัยยิการาม ธัญบุรี 155   -   -   155  
ปทุมธานี 54. วัดแสงสรรค์ ธัญบุรี 120   123   -   243  
ปทุมธานี 55. วัดบึงบาประภาสะวัต หนองเสือ 458   747   79   1,284  
ปทุมธานี 56. โรงเรียนชุมชนบึงบา หนองเสือ 187   64   2   253  
ปทุมธานี 57. วัดนพรัตนาราม หนองเสือ 302   34   -   336  
สมุทรปราการ 58. โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง เมือง 982   142   4   1,128  
สมุทรปราการ 59. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมือง 109   28   16   153  
สมุทรปราการ 60. โรงเรียนสมุทรปราการ เมือง 520   11   2   533  
สมุทรปราการ 61. โรงเรียนวัดแพรกษา เมือง 839   77   -   916  
สมุทรปราการ 62. โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ เมือง 428   -   -   428  
สมุทรปราการ 63. เรือนจำกลางสมุทรปราการ บางบ่อ 274   80   29   383  
สมุทรปราการ 64. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ 893   83   37   1,013  
สมุทรปราการ 65. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ บางบ่อ 186   17   -   203  
สมุทรปราการ 66. วัดกิ่งแก้ว บางพลี 614   252   101   967  
สมุทรปราการ 67. วัดทรงธรรม พระประแดง -   1,060   336   1,396  
สมุทรปราการ 68. โรงเรียนอำนวยวิทย์ พระประแดง 1,630   -   -   1,630  
สมุทรปราการ 69. โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม พระประแดง 763   -   -   763  
สมุทรปราการ 70. วัดชนนิมิตร พระประแดง 409   85   2   496  
สมุทรปราการ 71. วัดครุใน พระประแดง 814   294   27   1,135  
สมุทรปราการ 72. วัดคู่สร้าง พระสมุทรเจดีย์ 480   210   21   711  
สมุทรปราการ 73. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม พระสมุทรเจดีย์ 97   55   69   221  
สมุทรปราการ 74. โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย พระสมุทรเจดีย์ 124   107   53   284  
พระนครศรีอยุธยา 75. วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา 341   62   11   414  
พระนครศรีอยุธยา 76. ทัณฑสถานวัยหนุ่ม พระนครศรีอยุธยา 33   25   9   67  
พระนครศรีอยุธยา 77. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ พระนครศรีอยุธยา 538   600   33   1,171  
พระนครศรีอยุธยา 78. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 86   57   54   197  
พระนครศรีอยุธยา 79. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 276   117   36   429  
พระนครศรีอยุธยา 80. โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 853   304   7   1,164  
พระนครศรีอยุธยา 81. วัดแจ้ง มหาราช 268   115   34   417  
พระนครศรีอยุธยา 82. วัดศักดิ์ ท่าเรือ 818   215   21   1,054  
พระนครศรีอยุธยา 83. โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง 289   97   22   408  
พระนครศรีอยุธยา 84. โรงเรียนวัดสะแก อุทัย 184   250   -   434  
พระนครศรีอยุธยา 85. โรงเรียนอุทัย อุทัย 823   -   -   823  
พระนครศรีอยุธยา 86. โรงเรียนรอตเสวกวิทยา (วัดภาชี) ภาชี 419   160   -   579  
พระนครศรีอยุธยา 87. โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี 444   81   19   544  
พระนครศรีอยุธยา 88. โรงเรียนวัดพะยอม วังน้อย 288   -   -   288  
พระนครศรีอยุธยา 89. วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ ลาดบัวหลวง 378   24   -   402  
พระนครศรีอยุธยา 90. วัดบ้านแพน เสนา 460   85   23   568  
พระนครศรีอยุธยา 91. วัดสีกุก บางบาล 231   124   27   382  
พระนครศรีอยุธยา 92. โรงเรียนบางบาล บางบาล 345   -   -   345  
พระนครศรีอยุธยา 93. วัดบางซ้ายใน บางซ้าย 467   14   -   481  
อ่างทอง 94. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง เมือง 52   26   12   90  
อ่างทอง 95. วัดอ่างทอง เมือง 874   280   117   1,271  
อ่างทอง 96. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมือง 565   487   449   1,501  
อ่างทอง 97. โรงเรียนสตรีอ่างทอง เมือง 1,615   190   75   1,880  
อ่างทอง 98. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เมือง 138   109   22   269  
อ่างทอง 99. โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล เมือง 204   168   94   466  
อ่างทอง 100. วัดต้นสน เมือง 247   70   39   356  
อ่างทอง 101. วัดห้วยโรง วิเศษชัยชาญ 405   167   54   626  
อ่างทอง 102. โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ วิเศษชัยชาญ 145   129   65   339  
อ่างทอง 103. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน วิเศษชัยชาญ 985   191   136   1,312  
อ่างทอง 104. โรงเรียนวิเศษชัยชาญ ตันติวิทยาภูมิ วิเศษชัยชาญ 337   251   428   1,016  
อ่างทอง 105. วัดนางชำ วิเศษชัยชาญ 473   90   110   673  
อ่างทอง 106. วัดโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง 391   213   58   662  
อ่างทอง 107. วัดโพธิ์เกรียบ โพธิ์ทอง 325   91   47   463  
อ่างทอง 108. วัดโคกพุทรา โพธิ์ทอง 212   87   67   366  
อ่างทอง 109. วัดม่วงคัน โพธิ์ทอง 344   160   4   508  
อ่างทอง 110. วัดไชโย ไชโย 426   216   167   809  
อ่างทอง 111. โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก 414   -   -   414  
อ่างทอง 112. วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ป่าโมก 325   389   153   867  
อ่างทอง 113. โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ป่าโมก 392   153   39   584  
อ่างทอง 114. วัดแสวงหา แสวงหา 1,123   485   404   2,012  
อ่างทอง 115. วัดเกษทอง สามโก้ 395   166   137   698  
สระบุรี 116. เรือนจำจังหวัดสระบุรี เมือง 184   82   40   306  
สระบุรี 117. โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง เมือง 453   106   -   559  
สระบุรี 118. โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เมือง 273   104   11   388  
สระบุรี 119. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เมือง 267   157   109   533  
สระบุรี 120. โรงเรียนเทศบาล ๒ เมือง 1,109   179   17   1,305  
สระบุรี 121. วัดทองพุ่มพวง เมือง 826   180   50   1,056  
สระบุรี 122. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เมือง 513   268   117   898  
สระบุรี 123. โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) เมือง 268   265   19   552  
สระบุรี 124. โรงเรียนแก่งคอย แก่งคอย 293   336   143   772  
สระบุรี 125. โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย 487   91   19   597  
สระบุรี 126. โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม แก่งคอย 398   131   17   546  
สระบุรี 127. โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส แก่งคอย 192   81   19   292  
สระบุรี 128. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม แก่งคอย 383   119   30   532  
สระบุรี 129. โรงเรียนวัดโคกกรุง แก่งคอย 276   59   24   359  
สระบุรี 130. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง แก่งคอย 422   158   32   612  
สระบุรี 131. โรงเรียนวัดป่าไผ่ แก่งคอย 333   64   26   423  
สระบุรี 132. โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา แก่งคอย 378   25   8   411  
สระบุรี 133. โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย 306   60   5   371  
สระบุรี 134. โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย แก่งคอย 317   10   1   328  
สระบุรี 135. โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย แก่งคอย 141   195   24   360  
สระบุรี 136. โรงเรียนบ้านหินซ้อน แก่งคอย 188   63   6   257  
สระบุรี 137. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา แก่งคอย 202   118   63   383  
สระบุรี 138. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ แก่งคอย 310   51   26   387  
สระบุรี 139. โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หนองแค 482   564   27   1,073  
สระบุรี 140. โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม หนองแค 304   68   -   372  
สระบุรี 141. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) หนองแค 277   96   -   373  
สระบุรี 142. โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม หนองแค 228   74   -   302  
สระบุรี 143. โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) หนองแค 192   32   -   224  
สระบุรี 144. โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองแค 313   264   30   607  
สระบุรี 145. โรงเรียนเทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์) หนองแค 542   429   37   1,008  
สระบุรี 146. โรงเรียนวัดมะขามเรียง บ้านหมอ 176   89   -   265  
สระบุรี 147. โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล บ้านหมอ 826   325   38   1,189  
สระบุรี 148. โรงเรียนบ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์) บ้านหมอ 373   -   -   373  
สระบุรี 149. โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท 384   476   176   1,036  
สระบุรี 150. โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" พระพุทธบาท 414   143   37   594  
สระบุรี 151. โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท 450   175   25   650  
สระบุรี 152. โรงเรียนท้ายพิกุล พระพุทธบาท 242   53   11   306  
สระบุรี 153. โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท 322   162   47   531  
สระบุรี 154. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน วิหารแดง 318   249   252   819  
สระบุรี 155. โรงเรียนชุมชนวัดหนองหมูใต้ วิหารแดง 292   198   20   510  
สระบุรี 156. โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร วิหารแดง 299   227   153   679  
สระบุรี 157. โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วิหารแดง 443   120   -   563  
สระบุรี 158. โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เสาไห้ 428   217   13   658  
สระบุรี 159. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เสาไห้ 252   170   74   496  
สระบุรี 160. โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" เสาไห้ 743   1,143   563   2,449  
สระบุรี 161. โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) เสาไห้ 258   67   -   325  
สระบุรี 162. วัดหนองพลับ หนองแซง 541   -   -   541  
สระบุรี 163. โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองแซง -   415   126   541  
สระบุรี 164. โรงเรียนหนองโดนวิทยา หนองโดน 189   209   104   502  
สระบุรี 165. โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก 260   119   -   379  
สระบุรี 166. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็ก 573   281   -   854  
สระบุรี 167. โรงเรียนซับสนุ่น มวกเหล็ก 308   47   35   390  
สระบุรี 168. โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม มวกเหล็ก 188   151   66   405  
สระบุรี 169. โรงเรียนดอนพุดวิทยา ดอนพุด 190   181   66   437  
สระบุรี 170. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วังม่วง 226   145   19   390  
สระบุรี 171. โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วังม่วง 75   65   156   296  
สระบุรี 172. โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วังม่วง 223   33   9   265  
สระบุรี 173. โรงเรียนหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 384   333   110   827  
สระบุรี 174. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เฉลิมพระเกียรติ 675   449   238   1,362  
สระบุรี 175. โรงเรียนวัดมงคล เฉลิมพระเกียรติ 342   93   -   435  
ลพบุรี 176. โรงเรียนวินิตศึกษา เมือง 1,503   1,323   1,011   3,837  
ลพบุรี 177. โรงเรียนดงตาลวิทยา เมือง 332   205   136   673  
ลพบุรี 178. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ เมือง 151   78   7   236  
ลพบุรี 179. โรงเรียนพระนารายณ์ เมือง 539   48   22   609  
ลพบุรี 180. เรือนจำกลางลพบุรี เมือง 107   12   15   134  
ลพบุรี 181. โรงเรียนเมืองใหม่ เมือง 127   65   -   192  
ลพบุรี 182. วัดยวด ท่าวุ้ง 155   50   4   209  
ลพบุรี 183. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง 418   209   118   745  
ลพบุรี 184. โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง 92   39   40   171  
ลพบุรี 185. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา บ้านหมี่ 345   26   -   371  
ลพบุรี 186. โรงเรียนปิยะบุตร์ บ้านหมี่ 277   -   -   277  
ลพบุรี 187. โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก บ้านหมี่ 129   146   55   330  
ลพบุรี 188. โรงเรียนวัดมหาสอน บ้านหมี่ 254   71   16   341  
ลพบุรี 189. โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง 792   106   45   943  
ลพบุรี 190. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง 954   798   20   1,772  
ลพบุรี 191. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา หนองม่วง 534   130   17   681  
ลพบุรี 192. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ หนองม่วง 540   159   180   879  
ลพบุรี 193. โรงเรียนทองทาบวิทยา หนองม่วง 184   107   -   291  
ลพบุรี 194. โรงเรียนบ้านยางโทน หนองม่วง 171   62   16   249  
ลพบุรี 195. โรงเรียนอนุบาลหนองม่วง หนองม่วง 199   -   -   199  
ลพบุรี 196. โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา หนองม่วง 413   -   -   413  
ลพบุรี 197. โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา หนองม่วง 382   37   -   419  
ลพบุรี 198. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ์ 644   62   23   729  
ลพบุรี 199. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โคกเจริญ 499   246   -   745  
ลพบุรี 200. โรงเรียนยางรากวิทยา โคกเจริญ 403   29   3   435  
ลพบุรี 201. โรงเรียนโคกแสมสารวิทยา โคกเจริญ 341   17   16   374  
ลพบุรี 202. วัดพรหมรังษี พัฒนานิคม 1,092   426   72   1,590  
ลพบุรี 203. โรงเรียนห้วยขุนรามวิทยา พัฒนานิคม 172   61   23   256  
ลพบุรี 204. โรงเรียนบ้านบัวชุม ชัยบาดาล 139   136   24   299  
ลพบุรี 205. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 695   149   118   962  
ลพบุรี 206. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 661   -   -   661  
ลพบุรี 207. วัดสุทธาวาส ท่าหลวง 373   33   32   438  
ลพบุรี 208. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง 766   -   -   766  
ลพบุรี 209. วัดจงโก ลำสนธิ 191   -   -   191  
สิงห์บุรี 210. วัดโพธิ์เงิน เมือง 430   86   -   516  
สิงห์บุรี 211. โรงเรียนอินทโมลีประทาน เมือง 435   27   -   462  
สิงห์บุรี 212. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมือง 46   12   10   68  
สิงห์บุรี 213. วัดพระนอนจักรสีห์ เมือง -   -   382   382  
สิงห์บุรี 214. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน 150   63   -   213  
สิงห์บุรี 215. โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน 205   74   -   279  
สิงห์บุรี 216. โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน 203   153   -   356  
สิงห์บุรี 217. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง 167   41   -   208  
สิงห์บุรี 218. โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง 123   41   -   164  
สิงห์บุรี 219. วัดกุฎีทอง พรหมบุรี 166   38   -   204  
สิงห์บุรี 220. วัดทอง อินทร์บุรี 344   50   -   394  
สิงห์บุรี 221. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง ค่ายบางระจัน 359   66   -   425  
ชัยนาท 222. วัดศรีวิชัยวัฒนาราม เมือง 269   77   37   383  
ชัยนาท 223. โรงเรียนวัดศรีวิชัยวัฒนาราม เมือง 188   101   48   337  
ชัยนาท 224. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒ เมือง 120   51   94   265  
ชัยนาท 225. เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมือง 102   18   11   131  
ชัยนาท 226. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมือง 547   -   -   547  
ชัยนาท 227. โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมือง 293   62   -   355  
ชัยนาท 228. วัดใหญ่ มโนรมย์ 78   8   -   86  
ชัยนาท 229. โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ 321   77   41   439  
ชัยนาท 230. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ 230   -   -   230  
ชัยนาท 231. วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์ 365   75   15   455  
ชัยนาท 232. วัดสะพานหิน วัดสิงห์ 340   50   11   401  
ชัยนาท 233. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดสิงห์ 159   116   30   305  
ชัยนาท 234. โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา 361   226   73   660  
ชัยนาท 235. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ หันคา 264   56   21   341  
ชัยนาท 236. โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา หันคา 263   55   20   338  
ชัยนาท 237. โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา 397   -   -   397  
ชัยนาท 238. โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา 636   5   3   644  
ชัยนาท 239. โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา 145   65   -   210  
ชัยนาท 240. โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา 405   -   -   405  
ชัยนาท 241. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี 453   101   57   611  
ชัยนาท 242. โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี 235   15   13   263  
ชัยนาท 243. โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี 301   123   91   515  
ชัยนาท 244. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี 331   63   7   401  
ชัยนาท 245. โรงเรียนสรรพยาพิทยาคม สรรพยา 443   108   53   604  
ชัยนาท 246. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา 154   69   23   246  
ชัยนาท 247. โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา 197   21   2   220  
อุทัยธานี 248. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา เมือง 804   -   -   804  
อุทัยธานี 249. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เมือง 24   20   10   54  
อุทัยธานี 250. วัดพิชัยปุรณาราม เมือง -   244   97   341  
อุทัยธานี 251. วัดหนองขุนชาติ หนองฉาง 607   188   18   813  
อุทัยธานี 252. โรงเรียนทุ่งโพวิทยา หนองฉาง 123   60   32   215  
อุทัยธานี 253. วัดหลุมเข้า หนองขาหย่าง 303   145   45   493  
อุทัยธานี 254. โรงเรียนทัพหมัน บ้านไร่ 389   84   22   495  
อุทัยธานี 255. วัดสาลวนาราม บ้านไร่ 189   181   33   403  
อุทัยธานี 256. วัดวังหิน บ้านไร่ 148   66   -   214  
อุทัยธานี 257. โรงเรียนสว่างวิทยาคม สว่างอารมณ์ 591   235   52   878  
อุทัยธานี 258. โรงเรียนบ่อยางวิทยา สว่างอารมณ์ 474   86   30   590  
อุทัยธานี 259. โรงเรียนบ้านทุ่งมน สว่างอารมณ์ 213   78   27   318  
อุทัยธานี 260. โรงเรียนอนุบาลบ้านเก่า ลานสัก 295   25   -   320  
อุทัยธานี 261. โรงเรียนร่องตาที ลานสัก 434   178   78   690  
อุทัยธานี 262. โรงเรียนบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 305   194   142   641  
อุทัยธานี 263. โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ลานสัก 322   48   11   381  
อุทัยธานี 264. วัดสมอทอง ห้วยคต 274   66   27   367  
อุทัยธานี 265. โรงเรียนห้วยคตวิทยา ห้วยคต 298   122   42   462  
อุทัยธานี 266. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน 409   48   39   496  
อุทัยธานี 267. โรงเรียนทุ่งนาวิทยา หนองฉาง 658   156   23   837  
อุทัยธานี 268. โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ทัพทัน 245   12   -   257  
อุทัยธานี 269. โรงเรียนตลุกดู่วิทยา ทัพทัน 421   139   108   668  
อุทัยธานี 270. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา บ้านไร่ 358   -   -   358  
อุทัยธานี 271. โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 565   45   1   611  
อุทัยธานี 272. โรงเรียนเขาขวางวิทยา ลานสัก 340   83   26   449  
ชลบุรี 273. วัดใหม่พระยาทำ เมือง 859   412   214   1,485  
ชลบุรี 274. วัดนอก เมือง 888   237   90   1,215  
ชลบุรี 275. วัดราษฎร์ศรัทธา เมือง 428   169   109   706  
ชลบุรี 276. เรือนจำกลางชลบุรี เมือง 96   36   21   153  
ชลบุรี 277. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เมือง 46   18   15   79  
ชลบุรี 278. วัดห้วยยาง พานทอง 97   102   54   253  
ชลบุรี 279. โรงเรียนหัวถนนวิทยา พนัสนิคม 392   151   79   622  
ชลบุรี 280. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เกาะจันทร์ 699   -   -   699  
ชลบุรี 281. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ 646   -   -   646  
ชลบุรี 282. วัดสุวรรณารัญญิกาวาส บ่อทอง 125   12   20   157  
ชลบุรี 283. วัดหนองใหญ่ศิริธรรม หนองใหญ่ 239   61   29   329  
ชลบุรี 284. วัดเนินบุญญาราม ศรีราชา 505   238   128   871  
ชลบุรี 285. โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ บางละมุง 275   178   97   550  
ชลบุรี 286. เรือนจำพิเศษพัทยา บางละมุง 152   23   7   182  
ชลบุรี 287. วัดสัตหีบ สัตหีบ 637   257   142   1,036  
ชลบุรี 288. โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ 277   228   104   609  
ระยอง 289. วัดป่าประดู่ เมือง 696   112   70   878  
ระยอง 290. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เมือง 50   -   -   50  
ระยอง 291. โรงเรียนวัดตะพงนอก เมือง 313   152   22   487  
ระยอง 292. โรงเรียนวัดท่าเรือ เมือง 238   68   -   306  
ระยอง 293. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เมือง 20   7   -   27  
ระยอง 294. วัดมาบข่า บ้านค่าย 262   67   11   340  
